| На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се | ||||||||||
| ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ | ||||||||||
| (назив привредног друштва) а.д. (седиште) | ||||||||||
| I ОСНОВНИ ПОДАЦИ | ||||||||||
| 1. скраћени назив: | RUBIN AD | 3. матични број: | 7154429 | |||||||
| 2. адреса: | ul.Nade marković 57 | 4. ПИБ: | 100480702 | |||||||
| II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ | ||||||||||
| БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин) | ||||||||||
| АКТИВА | 2005. | 2006. | ПАСИВА | 2005. | 2006. | |||||
| A. СТАЛНА ИМОВИНА | 2,353,316 | 2,339,090 | А. КАПИТАЛ | 3,718,000 | 3,806,256 | |||||
| I Неуплаћени уписани капитал | I Основни капитал | 2,462,378 | 2,189,277 | |||||||
| II Гудвил | II Неуплаћени уписани капитал | |||||||||
| III Нематеријална улагања | 2,029 | 1,772 | III Резерве | 316,445 | 316,445 | |||||
| IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 2,325,874 | 1,979,182 | IV Ревалоризационе резерве | 725,777 | 714,863 | |||||
| V Нераспоређени добитак | 213,400 | 591,671 | ||||||||
| V Дугорочни финансијски пласмани | 25,413 | 358,136 | VI Губитак | |||||||
| Б. ОБРТНА ИМОВИНА | 1,955,451 | 2,602,874 | VII Откупљене сопствене акције | |||||||
| I Залихе | 1,073,081 | 973,772 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ | 590,767 | 1,135,708 | |||||
| II
Стална
средства
немењена
продаји и средства пословања које се обуставља |
||||||||||
| III Кратк. потраживања,пласмани и гот. | 882,166 | 1,629,102 | I Дугорочна резервисања | |||||||
| IV Одложена пореска средства | 204 | II Дугорочне обавезе | 225,036 | 223,306 | ||||||
| В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА | 4,308,767 | 4,941,964 | III Краткорочне обавезе | 365,731 | 853,332 | |||||
| Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | IV Одложене пореске обавезе | 59,070 | ||||||||
| Д. УКУПНА АКТИВА | 4,308,767 | 4,941,964 | В. УКУПНА ПАСИВА | 4,308,767 | 4,941,964 | |||||
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 883,647 | 573,373 | ||||||||
| Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 883,647 | 573,373 | ||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) | БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин) | |||||||||
| А.
ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ |
2005. | 2006. | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 2005. | 2006. | |||||
| I Пословни приходи | 1,310,364 | 1,779,180 | ||||||||
| I Приливи гот. из пословних актив. | 1,956,221 | 2,313,356 | II Пословни расходи | 1,136,364 | 1,316,462 | |||||
| II Одливи гот. из пословних актив. | 2,157,262 | 2,094,798 | III Пословна добитак / губитак | 174,000 | 462,718 | |||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 204,041 | 218,558 | IV Финансијски приходи | 15,101 | 129,641 | |||||
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА | V Финансијски расходи | 45,977 | 97,758 | |||||||
| VI Остали приходи | 92,607 | 117,336 | ||||||||
| I Приливи гот. из активности инвест. | 54,062 | 7,544 | VII Остали расходи | 18,205 | 114,387 | |||||
| II Одливи гот. из активности инвест. | 15,667 | 627,376 | VIII
Доб/ губ. из
редов.
пословања пре опорезивања |
217,526 | 497,550 | |||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 38,395 | 619,832 | IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља | |||||||
| В.
ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА |
Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 217,526 | 497,550 | |||||||
| I Приливи гот. из активности финанс. | 517,968 | 377,021 | В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ | 18,147 | 46,499 | |||||
| II Одливи гот. из активности финанс. | 230,982 | 11,971 | Г.
Исплаћена
лична
примања послодавцу |
|||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 286,986 | 365,030 | Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | 199,583 | 391,777 | |||||
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 2,528,251 | 2,697,921 | Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 59,875 | 117,533 | |||||
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 2,403,911 | 2,734,145 | Е.
НЕТО
ДОБИТАК
КОЈИ
ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА |
139,708 | 274,244 | |||||
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. | 124,340 | 36,224 | Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | |||||||
| Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 66,973 | 178,105 | 1. Основна зарада по акцији | 2 | 4 | |||||
| 2.
Умањена
(разводњена)
зарада по акцији |
||||||||||
| Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 13,208 | 56,271 | ||||||||
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 178,105 | 198,152 | ||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин) | ||||||||||
| 2005 | 2006 | |||||||||
| Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | |||
| Основни капитал | 1,637,066 | 825,312 | 2,462,378 | 2,462,378 | 283,663 | 2,078,715 | ||||
| Остали капитал | 320,815 | 272 | 4,562 | 4,562 | ||||||
| Неуплаћени уписани капитал | ||||||||||
| Емисиона премија | ||||||||||
| Резерве | 327,686 | 11,241 | 316,445 | 316,445 | 316,445 | |||||
| Ревалоризац-ионе резерве | 734,749 | 8,972 | 725,777 | 725,777 | 10,914 | 714,863 | ||||
| Нераспоређени добитак | 46,438 | 213,400 | 46,438 | 213,400 | 213,400 | 395,711 | 17,440 | 591,671 | ||
| Губитак до висине капитала | ||||||||||
| Откупљене сопствене акције | ||||||||||
| УКУПНО | 3,066,754 | 1,038,984 | 387,738 | 3,718,000 | 3,718,000 | 400,273 | 312,017 | 3,806,256 | ||
| Губитак изнад висине капитала | ||||||||||
| III
ЗАКЉУЧНО
МИШЉЕЊЕ
РЕВИЗОРА (CONFIDA-FINODIT
-Београд) О
ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈИМА:
Финансијски извештаји истинито и објективно , по свим значајним питањима приказују финансијско стање предузећа Рубин АД Крушевац на дан 31.12.2006. године ,резултат пословања, новчане токове и промене на капиталу за годину која се завршава на тај дан у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и Међународним рачуниоводственим стандардима. |
||||||||||
| Линк: | Извештај овлашћеног ревизора | |||||||||
| IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ | ||||||||||
| Није било значајних промена које би утицале на правни и финансијски положај јавног друштва. | ||||||||||
| V
МЕСТО И
ВРЕМЕ ГДЕ СЕ
МОЖЕ
ИЗВРШИТИ
УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ И
ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА |
||||||||||
| Увид се може извршити сваког радног дана у току радног времена у седишту друштва od 08-16h. | ||||||||||
| Директор | ||||||||||
| Станко Томовић | ||||||||||