| На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се | ||||||||||
| ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2007. ГОДИНУ | ||||||||||
| (назив привредног друштва) а.д. (седиште) | ||||||||||
| I ОСНОВНИ ПОДАЦИ | ||||||||||
| 1. скраћени назив: | RUBIN AD | 3. матични број: | 7154429 | |||||||
| 2. адреса: | ul.Nade marković 57 | 4. ПИБ: | 100480702 | |||||||
| II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ | ||||||||||
| БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин) | ||||||||||
| АКТИВА | 2006. | 2007. | ПАСИВА | 2006. | 2007. | |||||
| A. СТАЛНА ИМОВИНА | 2.339.090 | 2.635.275 | А. КАПИТАЛ | 3.806.256 | 4.626.698 | |||||
| I Неуплаћени уписани капитал | I Основни капитал | 2.183.277 | 2.548.720 | |||||||
| II Гудвил | II Неуплаћени уписани капитал | |||||||||
| III Нематеријална улагања | 1.772 | 1.207 | III Резерве | 316.445 | 316.445 | |||||
| IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.979.182 | 2.218.829 | IV Ревалоризационе резерве | 714.863 | 645.758 | |||||
| V Нераспоређени добитак | 591.671 | 1.115.775 | ||||||||
| V Дугорочни финансијски пласмани | 358.136 | 415.239 | VI Губитак | |||||||
| Б. ОБРТНА ИМОВИНА | 2.602.874 | 3.741.441 | VII Откупљене сопствене акције | |||||||
| I Залихе | 973.772 | 1.092.403 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ | 1.135.708 | 1.750.018 | |||||
| II Стална
средства
немењена
продаји и средства пословања које се обуставља |
||||||||||
| III Кратк. потраживања,пласмани и гот. | 1.629.102 | 2.649.038 | I Дугорочна резервисања | |||||||
| IV Одложена пореска средства | II Дугорочне обавезе | 223.306 | 298.723 | |||||||
| В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА | 4.941.964 | 6.376.716 | III Краткорочне обавезе | 853.332 | 1.393.158 | |||||
| Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | IV Одложене пореске обавезе | 59.070 | 58.137 | |||||||
| Д. УКУПНА АКТИВА | 4.941.964 | 6.376.716 | В. УКУПНА ПАСИВА | 4.941.964 | 6.376.716 | |||||
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 573.373 | 611.898 | ||||||||
| Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 573.373 | 611.898 | ||||||||
| 1750018 | БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин) | |||||||||
| А.
ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ |
2006. | 2007. | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 2006. | 2007. | |||||
| I Пословни приходи | 1.779.180 | 2.118.241 | ||||||||
| I Приливи гот. из пословних актив. | 2.313.356 | 2.931.978 | II Пословни расходи | 1.316.462 | 1.562.050 | |||||
| II Одливи гот. из пословних актив. | 2.094.798 | 2.856.848 | III Пословна добитак / губитак | 462.718 | 556.191 | |||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 218.558 | 75.130 | IV Финансијски приходи | 129.641 | 212.712 | |||||
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА | V Финансијски расходи | 97.758 | 225.663 | |||||||
| VI Остали приходи | 117.336 | 51.423 | ||||||||
| I Приливи гот. из активности инвест. | 7.544 | 106.057 | VII Остали расходи | 114.387 | 58.634 | |||||
| II Одливи гот. из активности инвест. | 627.376 | 745.756 | VIII Доб/
губ. из редов.
пословања пре опорезивања |
497.550 | 536.029 | |||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 619.832 | 639.699 | IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља | |||||||
| В.
ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА |
Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 497.550 | 536.029 | |||||||
| I Приливи гот. из активности финанс. | 377.021 | 487.272 | В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ | 46.499 | 47.479 | |||||
| II Одливи гот. из активности финанс. | 11.971 | 23.831 | Г.
Исплаћена
лична
примања послодавцу |
|||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 365.030 | 463.441 | Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | 391.777 | 489.482 | |||||
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 2.697.921 | 3.525.307 | Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 117.533 | 146.844 | |||||
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 2.734.145 | 3.626.435 | Е. НЕТО
ДОБИТАК
КОЈИ
ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА |
274.244 | 342.638 | |||||
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. | 36.224 | 101.128 | Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | |||||||
| Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 178.105 | 198.152 | 1. Основна зарада по акцији | 4 | 5 | |||||
| 2.
Умањена
(разводњена)
зарада по акцији |
||||||||||
| Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 56.271 | 442 | ||||||||
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 198.152 | 97.466 | ||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин) | ||||||||||
| 2006 | 2007 | |||||||||
| Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | |||
| Основни капитал | 2.462.378 | 283.663 | 2.178.715 | 2.178.715 | 370.005 | 2.548.720 | ||||
| Остали капитал | 4.562 | 4.562 | 4.562 | 4.562 | ||||||
| Неуплаћени уписани капитал | ||||||||||
| Емисиона премија | ||||||||||
| Резерве | 316.445 | 316.445 | 316.445 | 316.445 | ||||||
| Ревалоризац-ионе резерве | 725.777 | 10.914 | 714.863 | 714.863 | 69.105 | 645.758 | ||||
| Нераспоређени добитак | 213.400 | 395.711 | 17.440 | 591.671 | 591.671 | 557.400 | 33.296 | 1.115.775 | ||
| Губитак до висине капитала | ||||||||||
| Откупљене сопствене акције | ||||||||||
| УКУПНО | 3.718.000 | 400.273 | 312.017 | 3.806.256 | 3.806.256 | 927.405 | 106.963 | 4.626.698 | ||
| Губитак изнад висине капитала | ||||||||||
| III
ЗАКЉУЧНО
МИШЉЕЊЕ
РЕВИЗОРА (CONFIDA-FINODIT
-Београд) О
ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈИМА:
Финансијски извештаји истинито и објективно , по свим значајним питањима приказују финансијско стање Рубин АД Крушевац на дан 31.12.2007. године ,резултат пословања, новчане токове и промене на капиталу за годину која се завршава на тај дан у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и Међународним рачуниоводственим стандардима. |
||||||||||
| Линк: | Извештај овлашћеног ревизора | |||||||||
| IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ | ||||||||||
| Није било значајних промена које би утицале на правни и финансијски положај јавног друштва. | ||||||||||
| V
МЕСТО И
ВРЕМЕ ГДЕ СЕ
МОЖЕ
ИЗВРШИТИ
УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ И
ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА |
||||||||||
| Увид се може извршити сваког радног дана у току радног времена у седишту друштва od 08-16h. | ||||||||||
| Директор | ||||||||||
| ЛАТИНКА ШОШИЋ | ||||||||||